3 876 BYN для 2 товар(ов)
Скутеры
Нашли цену лучше, чем у нас?
Скутер SYM Jet 4 125
Производитель: SYMНашли цену лучше, чем у нас?
Отличный выбор для новичков
Тип двигателя: 4-х тактный
Мощность: 8,84 л/с
Категория прав: А1
Размер колёс: передние 13″
3 474 BYN
Технические характеристики
Тип товара | Скутер |
Производитель | SYM |
Тип двигателя | 4-х тактный |
База | 1 330 |
Габаритные размеры | 1900x665x1040 |
Категория прав | А1 |
Колесные диски | Литые |
Мощность | 8,84 л.с. |
Объем двигателя | 124,6 см3 |
Охлаждение | Воздушное |
Открытие багажного отделения с замка зажигания | Да |
Складные подножки пассажира | Да |
Передние суппорта | 2-поршневые |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Передняя покрышка | 120/60-13 |
Поручни пассажира | Да |
Расход топлива на 100 км | 3 л |
Сухой вес | 113 |
Топливная система | Карбюратрор |
Топливный бак | 5,2 |
Трансмиссия | Вариатор |
Задняя подвеска | Маятниковая |
Задняя покрышка | 130/70-12 |
Информативная комбинация приборов | Да |
Штатный кронштейн для установки багажного кофра | Да |
Возможность установки багажного кофра | Да |
Наличие ПТС | Нет |
Передний тормоз | Дисковый |
Задний тормоз | Барабанный |
Основано на 0 отзывах
0.0 оценка
0
0
0
0
0
Отзывов на этот товар еще нет...