Технические характеристики
Аккумулятор | 12V 7Ah (гелевый) |
Зажигание | электронное (C.D.I) |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Марка топлива | АИ-92 |
Материал топливного бака | пластмассовый |
Мощность двигателя (л.с) | 21 |
Объем двигателя (см3) | 249,9 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Система подачи топлива | карбюратор Nibbi РЕ 28 |
Число тактов | 4-х тактный |
Модель двигателя | ZS CB250-F/172FMM-3a с балансирным валом |
Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором, 300 мм |
Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, 840 мм |
Траверсы | литые, верхняя алюминиевая, нижняя стальная |
Объем топливного бака (л) | 12,5 |
Размер колес | 21 |
Задние шины | 120/90-18″ |
Передние шины | 80/100-21″ |
Ступицы | алюминиевые, литые, окрашенные |
Трансмиссия | классическая 6 ст, 1-N-2-3-4-5-6 |
Колесная база (мм) | 1400 |
Главная передача | усиленная цепь 428 |
Колесные диски | алюминиевые |
Тип привода | цепной на заднюю ось |
Тормоза задние | гидравлические дисковые |
Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Замок зажигания | есть |
Руль | стальной |
Защита рук | есть |
Зеркала заднего вида
|
есть |
Передние и задние поворотники
|
есть |
Звуковой сигнал (клаксон)
|
есть |
Буксаторы колес | нет |
Армированные передние тормозные шланги
|
есть |
Задний стоп-сигнал
|
есть |
Замок блокировки руля
|
есть |
Спидометр
|
есть |
Фара | есть |
Длина упаковки (мм) | 1620 |
Ширина упаковки(мм) | 460 |
Высота упаковки (мм) | 855 |
Масса в упаковке (кг) | 148,5 |
Длина (мм) | 2100 |
Ширина (мм) | 880 |
Высота (мм) | 1180 |
Сухая масса (кг) | 128 |
Высота по седлу (мм) | 880 |
Дорожный просвет (мм) | 280 |