Технические характеристики
Аккумулятор | 12V 5Ah |
Зажигание | электронное (C.D.I) |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Марка топлива | АИ-92 |
Материал топливного бака | пластмассовый (прозрачный) |
Мощность двигателя (л.с) | 26 |
Объем двигателя (см3) | 300 |
Охлаждение двигателя | водяное |
Система подачи топлива | карбюратор Nibbi Racing PWK 34 |
Число тактов | 4-х тактный |
Модель двигателя | ZS CBS300/174MN-3 |
Задние амортизаторы
|
регулируемые |
Передние амортизаторы
|
регулируемые |
Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором ARS 480мм, с регулировками сжатия, отбоя, преднатяга пружины |
Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа 940мм, ARS, с регулировками сжатия и отбоя |
Траверсы | литые, окрашенные |
Объем топливного бака (л) | 6,5 |
Размер колес | 21 |
Задние шины | 110/100-18″ |
Передние шины | 80/100-21″ |
Ступицы | литые, алюминиевые |
Трансмиссия | классическая 5 ст, 1-N-2-3-4-5 |
Колесная база (мм) | 1510 |
Главная передача | золотая цепь 520 |
Колесные диски | алюминиевые |
Тип привода | цепной на заднюю ось |
Тормоза задние | гидравлические дисковые |
Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Замок зажигания | есть |
Руль | алюминиевый, переменного сечения 22/28 |
Зеркала заднего вида
|
есть |
Передние и задние поворотники
|
есть |
Звуковой сигнал (клаксон)
|
есть |
Армированные передние тормозные шланги
|
есть |
Буксаторы колес | есть |
Задний стоп-сигнал
|
есть |
Фары | есть |
Длина упаковки (мм) | 1671 |
Ширина упаковки(мм) | 460 |
Высота упаковки (мм) | 860 |
Масса в упаковке (кг) | 141 |
Длина (мм) | 2180 |
Ширина (мм) | 840 |
Высота (мм) | 1270 |
Сухая масса (кг) | 122 |
Высота по седлу (мм) | 960 |
Дорожный просвет (мм) | 315 |