Технические характеристики
Аккумулятор | 12V 8Ah (гелевый) |
Зажигание | электронное (C.D.I) |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Марка топлива | АИ-92 |
Материал топливного бака | пластмассовый (прозрачный) |
Мощность двигателя (л.с) | 32 |
Объем двигателя (см3) | 300 |
Охлаждение двигателя | водяное |
Система подачи топлива | карбюратор Nibbi Racing PWK 34 |
Число тактов | 4-х тактный |
Модель двигателя | ZS CBS300/177MM |
Задние амортизаторы | регулируемые |
Передние амортизаторы | регулируемые |
Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором, 485мм, ККЕ, с регулировкой сжатия, отбоя и преднатяга пружины |
Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, 920мм, ККЕ, с регулировкой сжатия и отбоя |
Траверсы | литые, окрашенные |
Объем топливного бака (л)
|
6,5 |
Размер колес | 21 |
Задние шины | 110/100-18″ |
Передние шины | 80/100-21″ |
Ступицы | литые, алюминиевые |
Трансмиссия | классическая 6 ст, 1-N-2-3-4-5-6 |
Колесная база (мм) | 1480 |
Главная передача | цепь усиленная 520 |
Колесные диски | алюминиевые, крашеные, сплав 7116 |
Тип привода | цепной на заднюю ось |
Тормоза задние | гидравлические дисковые |
Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Замок зажигания | есть |
Руль | алюминиевый, толстостенный, переменного сечения 22/28 мм |
Зеркала заднего вида | есть |
Звуковой сигнал (клаксон) | есть |
Армированные передние тормозные шланги | есть |
Буксаторы колес | есть |
Задний стоп-сигнал | есть |
Замок блокировки руля
|
есть |
Фара | есть |
Длина упаковки (мм) | 1650 |
Ширина упаковки(мм) | 455 |
Высота упаковки (мм) | 870 |
Масса в упаковке (кг) | 135 |
Длина (мм) | 2230 |
Ширина (мм) | 820 |
Высота (мм) | 1230 |
Сухая масса (кг) | 124,5 |
Высота по седлу (мм) | 910 |
Дорожный просвет (мм) | 290 |