Технические характеристики
Аккумулятор | 12V 7Ah |
Зажигание | электронное (C.D.I) |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Марка топлива | АИ-92 |
Материал топливного бака | пластмассовый |
Мощность двигателя (л.с) | 26 |
Объем двигателя (см3) | 280 |
Охлаждение двигателя | водяное |
Система подачи топлива | карбюратор Nibbi Racing PWK 34 |
Число тактов | 4-х тактный |
Модель двигателя | ZS CBS300/174MN-3 |
Задние амортизаторы
|
регулируемые |
Передние амортизаторы
|
не регулируемые (стандартные) |
Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором, с регулировкой сжатия, преднатяга пружины |
Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, с регулировкой сжатия и отбоя |
Траверсы | алюминиевые, литые |
Объем топливного бака (л) | 6,5 |
Размер колес | 21 |
Задние шины | 110/90-18″ |
Передние шины | 80/100-21″ |
Ступицы | литые, окрашенные |
Трансмиссия | классическая 5 ст, 1-N-2-3-4-5 |
Колесная база (мм) | 1460 |
Главная передача | золотая цепь 520 |
Колесные диски | алюминиевые, 7075 Unison |
Тип привода | цепной на заднюю ось |
Тормоза задние | гидравлические дисковые |
Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Замок зажигания | есть |
Руль | алюминиевый, переменного сечения 22/28 IGP, сплав 6005 |
Буксаторы колес | есть |
Спидометр
|
есть |
Фара | есть |
Длина упаковки (мм) | 1520 |
Ширина упаковки(мм) | 470 |
Высота упаковки (мм) | 850 |
Масса в упаковке (кг) | 132.4 |
Длина (мм) | 2150 |
Ширина (мм) | 840 |
Высота (мм) | 1260 |
Сухая масса (кг) | 121,3 |
Высота по седлу (мм) | 930 |
Дорожный просвет (мм) | 345 |