
Чемпионат и Первенство Южного федерального округа/Чемпионат и Первенство ЮФО МФР по мотокроссу 2021 года
Чемпионат и Первенство Волгоградской области по мотокроссу 2021 года – II-й этап.
Пятница, Суббота, Воскресенье г. Волгоград состоятся Чемпионат и Первенство Южного федерального округа/Чемпионат и Первенство ЮФО МФР по мотокроссу 2021 года; Чемпионат и Первенство Волгоградской области по мотокроссу 2021 года – II-й этап.
Место проведения соревнований: г. Волгоград (Советский район, спортивная трасса «Максимка»).
Классы участников:
«Чемпионат и Первенство ЮФО»: 50 см3., 65 см3. «Мальчики», 65 см3. «Юноши», 85 см3.; 125 см3. «Юноши»; 125 см3. «Мужчины»; 250 см3.; «Открытый» + Командный зачет.
«Чемпионат и Первенство ВО»: 65 см3. «Мальчики», 65 см3. «Юноши», 85 см3.; 125 см3. «Юниоры»; «Открытый»; «Ветераны».
Предварительное расписание:
Дата: | Время: | Мероприятие: |
23 апреля 2021 года. Пятница. | 16:00 – 18:00 | Регистрация участников (все классы мотоциклов – на трассе соревнований). |
24 апреля 2021 года. Суббота. | 07:30 – 09:00 | Регистрация участников, тех. Осмотр (классы: Мотоциклы: 50, 65, 85, 125 куб. см. “Юноши”(ЮФО) и 125 куб.см “Юниоры” (область) (на трассе соревнований). |
09:00 – 09:15 | Собрание спортсменов и представителей команд с организаторами и ГСК. | |
СВОБОДНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО КЛАССАМ МОТОЦИКЛОВ + КВАЛИФИКАЦИЯ: | ||
09:15 – 09:30 | Класс 50 куб. см. “Младшие мальчики” (5 минут – проба старта; 10 минут тренировка и квалификация) | |
09:35 – 09:55 | Классы 65 куб. см. “Мальчики” и 65 куб. см. “Юноши” (5 минут – проба старта; 15 минут тренировка и квалификация) | |
10:00 – 10:25 | Класс 85 куб. см. (5 минут проба старта; 20 минут тренировка и квалификация) | |
10:30 – 10:55 | Классы 125 куб. см. “Юноши” и 125 куб.см “Юниоры” (область) (5 минут проба старта; 20 минут тренировка и квалификация) | |
10:55 – 11:15 | Технический перерыв | |
1-я серия заездов по классам | ||
11:15 (Круг просмотра) | Закрытие предстартового парка | |
11:25 (Старт) | Класс 50 куб. см. “Младшие мальчики” (07 минут + 2 круга) | |
11:40 (Круг просмотра) | Закрытие предстартового парка | |
11:50 (Старт) | Классы 65 куб. см. “Мальчики” и 65 куб. см. “Юноши” (12 минут + 2 круга) | |
12:10 (Круг просмотра) | Закрытие предстартового парка | |
11:20 (Старт) | Класс 85 куб. см. (20 минут + 2 круга) | |
12:45 (Круг просмотра) | Закрытие предстартового парка | |
12:55 (Старт) | Классы 125 куб. см. “Юноши”(ЮФО) и 125 куб.см “Юниоры” (область) (25 минут + 2 круга) | |
13:25 – 13:45 | Технический перерыв | |
2-я серия заездов по классам | ||
13:45 (Круг просмотра) | Закрытие предстартового парка | |
13:55 (Старт) | Класс 50 куб. см. “Младшие мальчики” (07 минут + 2 круга) | |
14:10 (Круг просмотра) | Закрытие предстартового парка | |
14:20 (Старт) | Классы 65 куб. см. “Мальчики” и 65 куб. см. “Юноши” (12 минут + 2 круга) | |
14:40 (Круг просмотра) | Закрытие предстартового парка | |
14:50 (Старт) | Класс 85 куб. см. (20 минут + 2 круга) | |
15:15 (Круг просмотра) | Закрытие предстартового парка | |
15:25 (Старт) | Классы 125 куб. см. “Юноши”(ЮФО) и 125 куб.см “Юниоры” (область) (25 минут + 2 круга) | |
16:15 | Награждение победителей и призеров 1-го дня соревнований. | |
25 апреля 2021 года. Воскресенье. | 08:00 – 09:30 | Дополнительная регистрация участников, тех. Осмотр (МОТО: класс 125; 250 куб. см.; “Открытый”(с 35 лет ЮФО); “Открытый” (область);”Ветераны” – на трассе соревнований). |
09:30 – 09:45 | Собрание спортсменов и представителей команд с организаторами и ГСК. | |
СВОБОДНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО КЛАССАМ МОТОЦИКЛОВ + КВАЛИФИКАЦМЯ: | ||
09:50 – 10:15 | Классы 125 куб. см. “Мужчины” и 250 куб. см.; “Открытый” (область) (5 минут проба старта; 20 минут тренировка + квалификация) | |
10:20 – 10:45 | Классы “Открытый” (с 35 лет, ЮФО) и “Ветераны” (5 минут проба старта; 20 минут тренировка + квалификация) | |
10:45 – 11:00 | Технический перерыв | |
1-я серия заездов по классам | ||
11:00 (Круг просмотра) | Закрытие предстартового парка | |
11:10 (Старт) | Классы 125 куб. см. “Мужчины” и 250 куб. см.; “Открытый” (область) (25 минут + 2 круга) | |
11:40 (Круг просмотра) | Закрытие предстартового парка | |
11:50 (Старт) | Классы “Открытый” (с 35 лет, ЮФО) и “Ветераны” (20 минут + 2 круга) | |
12:15 – 12:30 | Технический перерыв | |
2-я серия заездов по классам | ||
12:30 (Круг просмотра) | Закрытие предстартового парка | |
12:40 (Старт) | Классы 125 куб. см. “Мужчины” и 250 куб. см.; “Открытый” (область) (25 минут + 2 круга) | |
13:10 (Круг просмотра) | Закрытие предстартового парка | |
13:20 (Старт) | Классы “Открытый”(с 35 лет, ЮФО) и “Ветераны” (20 минут + 2 круга) | |
14:15 | Награждение победителей и призеров 2-го дня соревнований. |
